Qualification Professionnelle
Code | Qualification(s) en cours de validité | * Date Tranche d’attribution | Tranche partielle | |
---|---|---|---|---|
Effectif | Tranche | |||
2113 | Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant | 25/04/2016 | 58 | EFF4 |
2251 | Ouvrages étanches en béton anné et béton précontraint (Technicité courante) | 25/04/2016 | 11 | EFF2 |
3122 | Tuiles plates (Technicité confirmée) | 25/04/2016 | 1 | EFF1 |
2194 | Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques | 24/06/2015 | NC | |
Nombre total de qualifications : 4 | ||||
L ‘attribution de certaines qualifications induit une capacité pour l’entreprise à réaliser d’autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires. L’Information des compétences est portée à la connaissance des prescripteurs dans la nomenclature, et sur le certificat de l’entreprise. Cette information ne préjuge pas de l’obtention de la qualification ou certification correspondante pour l’entreprise qui en fait la demande.
Autre compétences Induites: 1222-1331-2151-2152-2162-2163-2183-2231-2241
|